蒙特卡罗474官网app下载提供了种类繁多的InGaAs光电二极管目录,适用于从几Gb/s到极高的100Gb/s数据速率的各种应用。所有光电二极管都在1260-1620nm的波长区域内,在响应速度快,有效直径大和响应速度高之间提供了极好的折衷方案。对于光学对准特别困难的应用,我们提供底部照明的光电二极管和背面集成透镜,可大大提高光学耦合容差。我们所有的产品均具有针对特定波长或宽带应用的优化抗反射涂层。焊盘金属化可以针对引线键合或倒装芯片安装进行优化。阵列具有光刻精度的沟道间距,极大地简化了与光纤带或光子集成电路的光学对准。
这些光电二极管可以定制,无论您是喜欢顶部照明还是底部照明,引线键合或倒装焊接,阵列或单通道设备,我们的团队都可以满足您的要求。
112/128G 光电探测器芯片 | 112 / 128 Gbaud InGaAs p-i-n photodiode chips
| 系列 | 工作波长 | 灵敏度 | 直径 | 带宽 | 速率 | 通道 | 入射方式 | 封装类型 |
| PS70X1 | 1260-1620nm | 0.5A/W | 100um | 70GHz | 128 Gbd | 1 | Lens | CoC (ceramic carrier) |
| PD70X1 | 1260-1620nm | 0.5A/W | 100um | 70GHz | 128 Gbd | 1 | Lens | 裸带(bare die) |
| PS60X1 | 1260-1620nm | 0.65A/W | 100um | 60GHz | 112 Gbd | 1 | Lens | CoC (ceramic carrier) |
| PD60X1 | 1260-1620nm | 0.65A/W | 100um | 60GHz | 128 Gbd | 1 | Lens | 裸带(bare die) |
| PS60X4 | 1260-1620nm | 0.65A/W | 100um | 60GHz | 112 Gbd | multiple | Lens | CoC (ceramic carrier) |
| PD60X4 | 1260-1620nm | 0.65A/W | 100um | 60GHz | 112 Gbd | multiple | Lens | 裸带(bare die) |
| PD50Y1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 100um | 50GHz | 112 Gbd | 1 | Lens | 裸带(bare die) |
| PD50Y4 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 100um | 50GHz | 112 Gbd | 4 | Lens | 裸带矩阵(bare die array) |
| PS50X1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 100um | 50GHz | 112 Gbd | 1 | Lens | CoC (ceramic carrier) |
| PD50X1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 100um | 50GHz | 112 Gbd | 1 | Lens | 裸带(bare die) |
| PS50X4 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 100um | 50GHz | 112 Gbd | 4 | Lens | CoC (ceramic carrier) |
| PD50X4 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 100um | 50GHz | 112 Gbd | 4 | Lens | 裸带(bare die) |
| 灵敏度: | @1310nm | |||||||
| 其他: | 更多产品信息,联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员获取。 | |||||||
56G 光电探测器芯片 | 56 Gbaud InGaAs p-i-n photodiode chips
| 系列 | 工作波长 | 灵敏度 | 直径 | 带宽 | 速率 | 通道 | 入射方式 | 封装类型 |
| PD40C1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 56 Gbd | 1 | Top | 裸带(bare die) |
| PD40D1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 56 Gbd | 1 | Top | 裸带(bare die) |
| PD40E1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 56 Gbd | 1 | Bottom | 裸带(bare die) |
| PD40F8 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 56 Gbd | 8 | Top | 裸带矩阵(bare die array) |
| PD40P1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 56 Gbd | 1 | Top | 裸带(bare die) |
| PD40X1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 56 Gbd | 1 | Lens | 裸带(bare die) |
| PS40X1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 56 Gbd | 1 | Lens | CoC (ceramic carrier) |
| PS40X4 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 56 Gbd | multiple | Lens | CoC (ceramic carrier) |
| PD40G1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 28/56 Gbd | 1 | Top | 裸带(bare die) |
| PD40H1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 28/56 Gbd | 1 | Top | 裸带(bare die) |
| PD40Y1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 28/56 Gbd | 1 | Lens | 裸带(bare die) |
| PD40Y4 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 38GHz | 28/56 Gbd | 4 | Lens | 裸带矩阵(bare die array) |
| 灵敏度: | @1310nm | |||||||
| 其他: | 更多产品信息,联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员获取。 | |||||||
28G光电探测器芯片 | 28 Gbaud InGaAs p-i-n photodiode chips
| 系列 | 工作波长 | 灵敏度 | 直径 | 带宽 | 速率 | 通道 | 入射方式 | 封装类型 |
| PD20D1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 20GHz | 28 Gbd | 1 | Top | 裸带(bare die) |
| PD20DA | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 20GHz | 28 Gbd | 12 | Top | 裸带矩阵(bare die array) |
| PD20E2 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 20GHz | 28 Gbd | 2 | Top | 裸带对(bare die pair) |
| PD20G2 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 20GHz | 28 Gbd | 2 | Lens | 裸带对(bare die pair) |
| PD20Vx | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 20GHz | 28 Gbd | n x 4 | Top | 裸带矩阵(bare die array) |
| PD20W4 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 20GHz | 28 Gbd | 4 | Top | 裸带矩阵(bare die array) |
| PD20X1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 20GHz | 28 Gbd | 1 | Lens | 裸带(bare die) |
| PS20X1 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 20GHz | 28 Gbd | 1 | Lens | CoC (ceramic carrier) |
| PS20Xn | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 20GHz | 28 Gbd | multiple | Lens | CoC (ceramic carrier) |
| PS20Y4 | 1260-1620nm | 0.8A/W | 80um | 20GHz | 28 Gbd | 4 | Lens | CoC (ceramic carrier) |
| 灵敏度: | @1310nm | |||||||
| 其他: | 更多产品信息,联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员获取。 | |||||||
更多产品信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载,电话:0512-62828421,咨询邮箱:sales@bonphot.com!
