C10000-801 TDI相机适用于需要高速运行且同时具有高灵敏度的各种成像应用。 此外,帧读出模式可用于轻松聚焦。
| 产品型号 | C10000-801 |
| 成像设备 | Back thinned type |
| 有效像素数 | 2048 (H)×128 (V) |
| 像素尺寸 | 12 μm (H)×12 μm (V) |
| 有效面积 | 24.58 mm (H)×1.536 mm (V) |
| 读出模式 | TDI readout mode / frame readout mode*1 |
| TDI转移方向 | Bidirectional transfer |
| TDI输出通道 | 4 TAP (512×128) |
| 高光溢出保护功能 | Lateral overflow drain (100×) |
| TDI像素时钟速率 | 30 MHz |
| TDI线速率 | 0.457 kHz to 50 kHz |
| TDI线速率控制 | Internal setting by serial command*2 / External trigger |
| 满阱容量 | 80 000 electrons (typ.) |
| 读出噪声 | 50 electrons rms (typ.) |
| 动态范围 | 1600:1 |
| 图像拼接 | 2×2, 4×4 |
| 模拟增益 | 1 time to 5 times (16 steps) |
| A/D转换器 | 12 bit/8 bit*3 |
| 图像处理 | Real-time shading correction / Back ground subtraction |
| 接口 | Camera Link base configuration |
| 相机控制 | Serial control in Camera Link |
| 相机输出时钟 | 60 MHz |
| 相机输出通道 | 2 TAP (1024×128) |
| 连接器 | Mini-Camera Link (SDR)×1 |
| 镜头卡口 | F-mount |
| 电源 | AC100 V to AC240 V, 50 Hz/60 Hz |
| 功耗 | Approx. 55 VA |
| 环境工作温度 | 0 ℃ to +40 ℃ |
| 环境存储温度 | -10 ℃ to +50 ℃ |
| 环境工作湿度 | 30 % to 70 % (with no condensation) |
* 1帧读出模式对于轻松聚焦很有用,但不适合测量。 详情请咨询我们的销售办事处。
* 2内部TDI线速率设置为33 ns步长。
* 3可通过串行命令选择。
