系列:OPERA
中心波长: 1064nm
| LEUKOS OPERA | OPERA | OPERA HP |
| 泵浦 | ||
| 中心波长 | 1064nm | 1064nm |
| 最小光谱带宽 | < 420 nm | < 420 nm |
| 最大光谱带宽 | > 2400 nm | > 2400 nm |
| 总平均功率@ Stokes output | > 70 mW | > 500 mW |
| 总平均功率@ pump output | > 70 mW | > 1000 mW |
| 重复频率 | > 30 kHz | > 1 MHz |
| 脉宽 | < 1 ns | < 50 ps(100ps) |
| 输出功率稳定性 | < +/-1.5% | < +/-1.5% |
| 同步输出 | 光电二极管 | 光电二极管 |
| 联锁 | 2-pin LEMO | 2-pin LEMO |
| 空间分布/输出类型 | Singlemode | Singlemode |
| 输出 | FC/APC准直 | FC/APC准直 |
| 控制接口 | 前面板&USB | |
| 工作温度范围 | 0~50℃ | |
| 产品重量 | <5Kg | |
| 产品尺寸(LxWxH) | 305x250x80 mm | |
| 电源 | 100-240 V, 50/60 Hz | |
| Remark/其他 | 更多产品信息,需求信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员。 | |
典型光谱
更多产品资料,需求信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员。
