| 型号/系列 | 中心波长 | 峰值功率 | 饱和输出 | 输入信号 | 脉宽 | 脉冲重复率 | 输出隔离 | 消光比/PER | 触发/控制 |
| APLS-1064-01 | 1064nm | ≥700mW(1W) | 5ns-100ns | <500kHz | ≥25dB | TTL(标准) | |||
| AYDLS-NS | 1054-1074nm | 10kW | +40 dBm | +10 dBm | 10ns-1000ns | 20kHz-100MHz | ≥20dB | ACC,APC(可选) | |
| AYDLS-PM-NS | 1054-1074nm | 10kW | +40 dBm | +10 dBm | 10ns-1000ns | 20kHz-100MHz | ≥20dB | ≥20dB | ACC,APC(可选) |
| 工作温度 | 0~+40℃ |
| 存储温度 | -10~+70℃ |
| 电源 | 90–240VAC, 47–63Hz |
| 台式尺寸 | 260(W)x330(D)x120(H) |
| 1U机架式尺寸 | 485(W)x360(D)x45(H) |
| 2U机架式尺寸 | 485(W)x515(D)x90(H) or 485(W)x360(D)x90(H) |
| 3U机架式尺寸 | 485(W)x615(D)x150(H) |
| 机械安全控制 | 安全锁, BNC锁 |
| 光功率健康 | 输出功率 |
| 程控端口 | DB-9(RS232), 控制软件, RJ-45 (TCP/IP 网口) (可选) |
| RF Port | SMA or BNC |
| 保护 | Pump laser (TEC) overheat |
| 光连接器 | FC/APC, FC/UPC, SC/APC, SC/UPC |
| 光纤类型 | Hi-1060 / PM 980 |
