| 参数 | ALiDAR-aa-Seed-M-FA | ALiDAR-10-M-FA | ALiDAR-40-M-FA | ALiDAR-150-M-FA |
| 操作模式 | 纳秒脉冲 | 纳秒脉冲 | 纳秒脉冲 | 纳秒脉冲 |
| 峰值功率@200ns脉宽 | ≥0.1W | ≥50W | ≥190W | ≥700W |
| 脉冲能量@200ns脉宽*1 | ≥0.01uJ | ≥10uJ | ≥40uJ | ≥150uJ |
| 脉宽 | ≥100ns | 100-1000ns | 100-1500ns | 100-1500ns |
| 重复率 | ≥10kHz | 10-20kHz | 10-100kHz | 10-00kHz |
| 波长*2 | 1550nm±0.2nm | 1550nm±0.2nm | 1550nm±0.2nm | 1550nm±0.2nm |
| 线宽* 3 | ≤100kHz(~15kHz) | ≤100kHz(~15kHz) | ≤100kHz(~15kHz) | ≤100kHz(~15kHz) |
| 光束质量M2 | Max. 1.1 | Max. 1.1 | Max. 1.4 | Max. 1.4 |
| PER | ≥20dB(典型23dB) | |||
| 脉冲开关比 | ≥80dB(典型100dB) | |||
| 备注: | 其他脉冲,波长,线宽联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员确认定制。 | |||
| ALiDAR高功率放大模块 | ALiDAR-10-AMP-M-FA | ALiDAR-40-AMP-M-FA | ALiDAR-150-AMP-M-FA |
| 波长* | 1550.12nm±0.2nm | 1550.12nm±0.2nm | 1550.12nm±0.2nm |
| 脉宽 | 典型100-1000ns | 典型100-1500ns | 典型100-1500ns |
| 输入峰值功率 | 典型100mW | 典型100mW | 典型100mW |
| 脉冲峰值功率 | ≥50W | ≥190W | ≥700W |
| 输入隔离度 | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB |
更多产品信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员确认。
